为什么选择我们
简易的订购流程、优质的产品和专业的支持,助力您的业务成功。
流程简单
品质保证
专业支持
简介
铜泡沫是一种均质的三维网络结构,具有过滤功能,气体和流体的流动稳定性极强。铜骨架中空,在冶金状态下相互连通。孔隙率高达96-98%,堆积密度仅为铜的五十分之一。比表面积极大,并保持了铜优良的物理化学性质。因此,这种新结构的优异特性使其成为应用领域更广泛的功能性新材料。
主要特点
- 优异的导热和导电性——是电子、电机和电池的理想选择。
- 超轻高孔隙率——96-98%的多孔性,密度为实心铜的1/50。
- 过滤和催化——高表面积,适用于医疗过滤器、水净化和催化剂载体。
- 噪音和电磁干扰控制——吸收声音并提供电磁屏蔽。
- 易于加工——可切割、弯曲和粘合。
细节和零件





技术规格
| 孔径: | 0.1mm-10mm (5-130ppi) |
| 孔隙率: | 50%-98% |
| 贯穿孔率: | ≥98% |
| 每英寸孔数: | 110 (110PPI) |
| 堆积密度: | 0.1-0.8g/cm3 |
| 表面密度 G/M²: | 280-3000(±30-200) |
| 厚度(MM): | 0.1~40(0.05~1.0) |
| 孔数 PPI: | 13~1300(±5~10) |
| 长度/宽度/厚度尺寸(MM): | 70≤长度和宽度<500(±0.5)厚度 0.1-25mm |
可用的铜泡沫规格
我们展示的产品有不同尺寸可供选择,也可根据要求定制尺寸。
| 尺寸(长*宽*厚) | |||
| 100mm*100mm*5.0mm | 100mm*100mm*6.0mm | 100mm*100mm*7.0mm | 100mm*100mm*8.0mm |
| 100mm*100mm*9.0mm | 100mm*100mm*10.0mm | 200mm*200mm*0.5mm | 200mm*200mm*1.0mm |
| 200mm*200mm*1.2mm | 200mm*200mm*1.5mm | 200mm*200mm*1.8mm | 200mm*200mm*2.0mm |
| 200mm*200mm*2.2mm | 200mm*200mm*2.5mm | 200mm*200mm*2.8mm | 200mm*200mm*3.0mm |
| 200mm*200mm*4.0mm | 200mm*200mm*5.0mm | 200mm*200mm*6.0mm | 200mm*200mm*7.0mm |
| 200mm*200mm*8.0mm | 200mm*200mm*9.0mm | 200mm*200mm*10.0mm | 200mm*300mm*0.5mm |
| 200mm*300mm*1.2mm | 200mm*300mm*1.5mm | 200mm*300mm*1.8mm | 200mm*300mm*2.0mm |
| 200mm*300mm*2.2mm | 200mm*300mm*2.5mm | 200mm*300mm*2.8mm | 200mm*300mm*3.0mm |
| 200mm*300mm*4.0mm | 200mm*300mm*5.0mm | 200mm*300mm*6.0mm | 200mm*300mm*7.0mm |
| 200mm*300mm*8.0mm | 200mm*300mm*9.0mm | 200mm*300mm*10.0mm |
应用
- 电池和超级电容器电极
- 催化剂载体和空气净化
- 散热器和热管理
- 吸音和电磁干扰屏蔽
- 过滤和流体压力缓冲
为您而设计
KinTek为全球客户提供深度定制服务和设备,我们专业的团队和经验丰富的工程师有能力承担定制硬件和软件设备的需求,并帮助我们的客户 打造专属个性化设备和解决方案!
请将您的想法告诉我们,我们的工程师已经为您准备好了!
行业领军企业信赖之选
FAQ
获取报价
我们的专业团队将在一个工作日内回复您。请随时与我们联系!