应用
氧化铝陶瓷坩埚是用于热分析测试的多功能耐用容器。它由优质氧化铝陶瓷制成,具有熔点高、硬度强、化学稳定性好等特点,可承受极端温度、腐蚀和磨损。其光滑的表面便于取出样品,而高导热性则确保了测试过程中温度读数的准确性。它是一种耐高温和耐化学腐蚀的良好材料。氧化铝样品盘广泛应用于热分析(如 DTA 和 DSC),可在热分析测试中提供一致而精确的结果。
- 材料测试:用于精确热重分析的氧化铝陶瓷坩埚。
- 冶金工艺:用于冶炼、铸造和精炼金属合金的耐高温、耐化学腐蚀坩埚。
- 环境测试:耐酸坩埚用于精确测量土壤和水样中的污染物和毒素。
- 药物研究:用于分析药物分子热特性的坩埚,有助于药物开发。
- 陶瓷和玻璃制造:设计用于承受极端温度和热冲击的坩埚,可在生产过程中用于熔化玻璃和陶瓷材料。
详细信息和参数
型号 1
0.4 毫升(ф10x10 毫米) | 4 毫升(ф14x45 毫米) | 23 毫升(ф30x55 毫米) | 74毫升(ф45x65毫米) | 150毫升(ф90x30mm) | 260毫升(ф75x65毫米) | 470毫升(φ80x120 毫米) | 1400毫升(ф130x130毫米) |
0.8毫升(ф12x12毫米) | 6.5毫升(ф19x35毫米) | 25毫升(ф28x58毫米) | 85毫升(ф50x60毫米) | 160毫升(ф65x65毫米) | 275毫升(ф60x120毫米) | 480毫升(ф95x95毫米) | 1600毫升(ф140x140毫米) |
1.5毫升(ф20x10mm) | 7毫升(ф30x20mm) | 28 毫升(ф50x25 毫米) | 89毫升(ф60x40mm) | 198毫升(ф85x50毫米) | 280 毫升(ф80x80 毫米) | 560毫升(ф130x60毫米) | 2000 毫升(ф150x140 毫米) |
3 毫升(φ12x40 毫米) | 7.5 毫升(ф28x17 毫米) | 35毫升(ф40x40毫米) | 93毫升(ф40x100毫米) | 220毫升(ф60x100mm) | 300毫升(ф90x65毫米) | 630毫升(ф100x100毫米) | 2400毫升(ф230x80毫米) |
3毫升(ф16x20mm) | 9毫升(ф30x25mm) | 38毫升(ф35x51mm) | 120毫升(φ50x80毫米) | 220毫升(ф70x70毫米) | 310毫升(ф70x100毫米) | 840毫升(ф150x65毫米) | 2500毫升(ф150x180毫米) |
3毫升(ф20x20mm) | 12毫升(ф30x28mm) | 40毫升(ф50x30mm) | 130 毫升(ф60x60 毫米) | 220毫升(ф100x35毫米) | 330毫升(ф95x60毫米) | 1000毫升(ф115x130毫米) | 2520 毫升(ф200x100 毫米) |
3.5 毫升(ф16x28 毫米) | 13毫升(ф30x30mm) | 63毫升(ф50x45毫米) | 130毫升(ф70x50mm) | 250毫升(ф85x60毫米) | 360 毫升(ф80x100 毫米) | 1100 毫升(ф100x180 毫米) | 2700毫升(ф160x160毫米) |
3.5 毫升(ф18x26 毫米) | 21毫升(ф35x30mm) | 70 毫升(ф50x50 毫米) | 145毫升(ф50x100mm) | 250毫升(ф95x50mm) | 450毫升(ф90x90毫米) | 1350毫升(ф125x150毫米) | 3400毫升(ф180x170毫米) |
5240毫升(ф200x200毫米) |
型号 2
0.8毫升带凸盖(ф12x12) | 3.5毫升带凸面盖(ф16x28) | 11毫升带凸面盖(ф19x58) | 28毫升带扣盖(ф50x25) | 53毫升带凸盖(ф40x70) | 100毫升带圆盘盖(ф58x60) | 280 毫升,带圆盘盖(ф80x80) | 1100 毫升,带圆盘盖(ф100x180) |
1.5毫升带扣盖(ф20x10) | 3.5毫升带扣盖(ф16x28) | 12毫升带凸盖(ф30x28) | 29毫升带凸盖(ф40x35) | 61毫升带凸面盖(ф40x80) | 120毫升带凸盖(ф50x80) | 280毫升带扣盖(ф80x80) | 1350毫升带圆盘盖(ф125x150) |
1.5毫升带凸盖(ф20x10) | 3.5毫升带凸盖(ф18x26) | 12毫升带扣盖(ф30x28) | 35毫升带凸盖(ф40x40) | 63毫升带凸盖(ф50x45) | 130毫升带盘盖(ф60x60) | 300毫升带扣盖(ф90x65) | 1400毫升带圆盘盖(ф130x130) |
3毫升带凸盖(ф12x40) | 4毫升带凸面盖(ф14x45) | 13毫升带凸面盖(ф30x30) | 38毫升带凸盖(ф35x50) | 63毫升带扣盖(ф50x45) | 130毫升带圆盘盖(ф70x50) | 450毫升带圆盘盖(ф90x90) | 1600 毫升,带圆盘盖(ф140x140) |
2毫升带凸面盖(ф16x20) | 6.5毫升带凸盖(ф19x35) | 13毫升带扣盖(ф30x30) | 38毫升带扣盖(ф35x50) | 70毫升带凸盖(ф50x50) | 150毫升带圆盘盖(ф90x30) | 450毫升带扣盖(ф90x90) | 2000毫升带圆盘盖(ф150x140) |
2毫升带扣盖(ф16x20) | 7毫升带凸盖(ф30x20) | 15毫升带凸盖(ф47x13) | 40毫升带凸盖(ф50x30) | 70毫升带扣盖(ф50x50) | 150毫升带扣盖(ф90x30) | 560毫升带圆盘盖(ф130x60) | 2400毫升带盘盖(ф230x80) |
3毫升带扣盖(ф20x18) | 7.5毫升带凸盖(ф28x17) | 23毫升带凸盖(ф30x55) | 50毫升带扣盖(ф35x70) | 73毫升带凸盖(ф35x100) | 160毫升带圆盘盖(ф65x65) | 630毫升带圆盘盖(ф100x100) | 2500毫升,带圆盘盖(ф150x180) |
3毫升带凸盖(ф20x18) | 8毫升带扣盖(ф25x25) | 23毫升带扣盖(ф30x55) | 50毫升带凸盖(ф40x60) | 85毫升带凸盖(ф50x60) | 163毫升带圆盘盖(ф90x35) | 840 毫升,带圆盘盖(ф150x65) | 2700 毫升,带圆盘盖(ф160x160) |
3毫升带凸面盖(ф20x20) | 9毫升带凸面盖(ф20x50) | 25毫升带凸面盖(ф28x58) | 52 毫升带扣盖(ф30x100) | 85毫升带扣盖(ф50x60) | 220毫升带盘盖(ф60x100) | 950毫升带圆盘盖(ф120x120) | 3400毫升带盘盖(ф180x170) |
3毫升带扣盖(ф20x20) | 9毫升带凸盖(ф30x25) | 28毫升带凸盖(ф50x25) | 52 毫升带凸面盖(ф30x100) | 95 毫升带圆盘盖(ф95x20) | 260毫升带圆盘盖(ф70x70) | 1000 毫升,带圆盘盖(ф115x130) |
型号 3
0.4 毫升(10x10) | 1.5 毫升(13x24) | 3 毫升(20x18) | 5 毫升(15x70) | 8 毫升(25x25) | 15 毫升(30x28) | 39 毫升(35x58) |
0.7 毫升(20x4) | 2 毫升(30x5) | 3 毫升(35x6) | 6 毫升(16x50) | 9 毫升(20x50) | 15 毫升(47x13) | 50 毫升(35x70) |
1 毫升(10x50) | 2.5 毫升(10x60) | 4 毫升(12x150) | 6.5 毫升(19x35) | 11 毫升(19x58) | 18 毫升(23x60) | 50 毫升(40x60) |
1.2 毫升(11x20) | 3 毫升(12x40) | 4 毫升(14x45) | 8 毫升(16x56) | 12 毫升(55x8) | 29毫升(40x35) |
型号 4
一个大号(ф58x60)和七个小号(ф16x50) | 一个大号(100x40x20)和三个小号(ф28x17) | 一个大号(120x60x20)和两个小号(100x20x20 半圆形) |
一个大号(ф70x70)和三个小号(ф28x58) | 一个大号(100x40x20)和三个小号(ф30x30) | 一个大号(120x60x40)和三个小号(40x35x25 半圆形) |
一个大号(100x30x20)和四个小号(ф20x20) | 一个大号(100x100x40)九个小号(10 毫升) | 一个大号(120x80x30)六个小号(20 毫升) |
一个大号(100x30x20)五个小号(ф18x26) | 一个大号(115x65x45) 四个小号(50x25x35) | 一个大号(120x80x40)六个小号(15 毫升) |
型号 5
52 毫升(30x100) | 80 毫升(56x50) | 119 毫升(40x135) | 180 毫升(50x120) | 270毫升(90x60) |
53 毫升(40x70) | 95毫升(95x20) | 127毫升(45x110) | 185毫升(59x87) | 300毫升(100x50) |
61 毫升(40x80) | 100 毫升(58x60) | 140毫升(115x20) | 230毫升(100x40) | 375 毫升(70x120) |
73毫升(35x100) | 105毫升(75x27) | 163毫升(90x35) | 250毫升(70x90) | 420 毫升(70x145) |
型号 6
2毫升,带外扣盖(Ф16x20) | 6 毫升,带内凸盖(Ф16x50) | 220 毫升,带圆盘盖(Ф100x35) | 300 毫升,带圆盘盖(Ф100x50) | 610 毫升,带圆盘盖(Ф80x155) | 900 毫升,带圆盘盖(Ф115x110) |
2 毫升,带内凸盖(Ф16x20) | 8 毫升,带扣盖(Ф16x56) | 250 毫升,带圆盘盖(O85x60) | 330 毫升,带圆盘盖(Ф95x60) | 610 毫升,带扣盖(Ф80x155) | 1050 毫升,带圆盘盖(Ф150x80) |
3.5 毫升,带扣盖(Ф16x28) | 8 毫升,带内凸盖(Ф16x56) | 250 毫升,带扣盖(Ф85x60) | 360 毫升,带圆盘盖(Ф80x100) | 790 毫升,带圆盘盖(Ф80x200) | 1100 毫升,带圆盘盖(Ф100x180) |
3.5 毫升,带内凸盖(Ф16x28) | 50 毫升,带圆盘盖(Ф40x60) | 260 毫升,带圆盘盖(Ф75x65) | 360 毫升,带扣盖(Ф80x100) | 790 毫升,带扣盖(Ф80x200) | |
5 毫升,带内凸盖(Ф15x70) | 130 毫升,带圆盘盖(Ф70x50) | 270 毫升,带圆盘盖(Ф90x60) | 420 毫升,带圆盘盖(Ф70x145) | 860 毫升,带圆盘盖(Ф140x70) | |
6 毫升,带扣盖(Ф16x50) | 163 毫升,带圆盘盖(Ф90x35) | 270 毫升,带扣盖(Ф90x60) | 560 毫升,带圆盘盖(Ф115x70) | 900 毫升,带圆盘盖(Ф110x120) |
型号 7
0.7 毫升,带圆盘盖(Ф20x4) | 4 毫升,带内凸盖(Ф14x45) | 8 毫升,带扣盖 (Ф25x25) | 1240 毫升,带圆盘盖(Ф125x125) | 2500 毫升,带圆盘盖(Ф150x180) |
2 毫升,带圆盘盖(Ф30x5) | 6.5 毫升,带内凸盖(Ф19x35) | 11 毫升,带内凸盖(Ф19x58) | 2700 毫升,带圆盘盖(Ф160x160) | 2600 毫升,带圆盘盖(Ф130x245) |
3 毫升,带圆盘盖(Ф35x6) | 7.5 毫升,带内凸盖(Ф28x17) | 15 毫升,带搭扣盖(Ф30x30) | 1290 毫升,带圆盘盖(Ф115x155) | 3800 毫升,带圆盘盖(Ф160x240) |
3 毫升,带外扣盖(Ф35x6) | 8 毫升,带内凸盖(Ф25x25) | 25 毫升,带内凸盖(Ф28x58) | 1460 毫升,带圆盘盖 (Ф140x120) |
型号 8
3 毫升,带圆盘盖(Ф20x18) | 74 毫升,带圆盘盖(Ф45x65) | 450 毫升,带扣盖(Ф90x90) | 630 毫升,带圆盘盖(Ф100x100) | 1000 毫升,带圆盘盖(Ф115x130) | 2400 毫升,带内凸盖(Ф230x80) |
21 毫升,带内凸盖(Ф35x30) | 95 毫升,带圆盘盖(Ф95x20) | 470 毫升,带圆盘盖(Ф80x120) | 840 毫升,带圆盘盖(Ф50x65) | 1350 毫升,带光盘盖(Ф125x150) | 2600 毫升,带圆盘盖(Ф145x195) |
21 毫升,带扣盖(Ф35x30) | 100 毫升,带圆盘盖(Ф60x55) | 470 毫升,带扣盖(q80x120) | 900 毫升,带圆盘盖(Ф80x235) | 1400 毫升,带圆盘盖(Ф130x130) | 3400 毫升,带圆盘盖(Ф180x170) |
39 毫升,带内凸盖(Ф35x58) | 127 毫升,带圆盘盖(Ф45x110) | 480 毫升,带圆盘盖(Ф95x95) | 900 毫升,带扣盖(Ф80x235) | 1600 毫升,带圆盘盖(Ф140x140) | |
39 毫升,带扣盖(Ф35x58) | 450 毫升,带圆盘盖(Ф90x90) | 560 毫升,带圆盘盖(Ф130x60) | 950 毫升,带圆盘盖(Ф120x120) | 2000 毫升,带圆盘盖 (Ф150x140) |
型号 9
73 毫升,带扣盖 (Ф35x100) | 100 毫升,带圆盘盖(Ф58x60) | 130 毫升,带圆盘盖(Ф65x50) | 160 毫升,带圆盘盖(Ф65x65) | 220 毫升,带光盘盖(Ф60x100) | 275 毫升,带圆盘盖(Ф60x120) |
74 毫升,带扣盖(Ф45x65) | 119 毫升,带内凸盖(Ф40x135) | 140 毫升,带圆盘盖(Ф115x20) | 180 毫升,带内凸盖(Ф50x120) | 230 毫升,带圆盘盖(Ф100x40) | 280 毫升,带扣盖(Ф80x80) |
80 毫升,带圆盘盖(Ф56x50) | 120 毫升,带扣盖 (Ф50x80) | 145 毫升,带内凸盖(Ф50x100) | 180 毫升,带扣盖(Ф50x120) | 250 毫升,带圆盘盖(Ф70x90) | 300 毫升,带扣盖(Ф90x65) |
85 毫升,带扣盖(Ф50x60) | 127 毫升,带扣盖 (Ф45x110) | 145 毫升,带带扣盖(Ф50x100) | 185 毫升,带圆盘盖(Ф59x87) | 250 毫升,带圆盘盖(Ф95x50) | 310 毫升,带圆盘盖(Ф70x100) |
93 毫升,带光盘盖(Ф40x100) | 130 毫升,带圆盘盖(Ф60x60) | 150 毫升,带扣盖(Ф90x30) | 198 毫升,带扣盖(Ф85x50) | 260 毫升,带圆盘盖(Ф70x70) | 375 毫升,带圆盘盖(Ф70x120) |
型号 10
560 毫升(115x70) | 900 毫升(110x120) | 1100 毫升(107x160) | 2600 毫升(130x245) |
610 毫升(80x155) | 900毫升(115x110) | 1240毫升(125x125) | 2600毫升(145x195) |
790毫升(80x200) | 950毫升(120x120) | 1290毫升(115x155) | 3800毫升(160x240) |
860毫升(140x70) | 1000毫升(104x155) | 1460毫升(140x120) | 5200毫升(185x240) |
900毫升(80x235) | 1050毫升(150x80) | 2000毫升(150x140) |
型号 11
2520 毫升(Ф200x100) | 5200毫升(Ф185x240) | 5240 毫升(Ф 200x200) |
型号 12
50 毫升(Ф40x60) | 330 毫升(Ф95x60) | 790 毫升(Ф80x200) | 1240 毫升(Ф125x125) | 3800 毫升(Ф160x240) |
163 毫升(Ф90x35) | 360 毫升(Ф80x100) | 860 毫升(Ф140x70) | 1290 毫升(o115x155) | 5200 毫升(Ф185x240) |
220 毫升(Ф100x35) | 420 毫升(Ф70x145) | 900 毫升(Ф110x120) | 1460 毫升(Ф140x120) | 5240 毫升(Ф200x200) |
250 毫升(Ф85x60) | 470 毫升(Ф80x120) | 900 毫升(Ф115x110) | 2500 毫升(Ф150x180) | |
270 毫升(Ф90x60) | 560 毫升(Ф115x70) | 1050 毫升(Ф150x80) | 2520 毫升(Ф 200x100) | |
300 毫升(Ф100x50) | 610 毫升(Ф80x155) | 1100 毫升(Ф100x180) | 2600 毫升(Ф130x245) |
型号 13
定制 Ф56x50mm 无盖 | 定制 Ф56x50mm 带盖 |
我们展示的坩埚有不同的尺寸,也可根据要求定制尺寸。
优点
- 耐高温:长期使用温度为 1600°C,短期使用温度为 1800°C(Al2O3≥99%),适用于熔化、烧结、退火等场合。
- 低导热性:即使在非常热的情况下,也能最大限度地减少热冲击,确保安全操作。
- 卓越的耐久性:可承受多次加热和冷却循环,不会开裂或变形。
- 易于清洁,性价比高。
- 广泛的材料兼容性:与金属、盐类、有机物和各种实验室化学品兼容。
- 无毒,实验室使用安全。
FAQ
方形坩埚和圆柱形坩埚的主要区别是什么?
氧化铝坩埚的常见应用有哪些?
使用陶瓷坩埚有哪些优势?
高纯度石墨坩埚是如何制造的?
使用氧化铝坩埚有哪些优势?
陶瓷坩埚有哪些常见用途?
高纯石墨坩埚的常见应用有哪些?
如何处理和维护氧化铝坩埚?
如何为我的应用选择合适的陶瓷坩埚?
选择高纯度石墨坩埚时应考虑哪些因素?
蒸发坩埚常用的材料有哪些?
如何处理和维护陶瓷坩埚?
使用蒸发坩埚有哪些优势?
应如何处理和维护蒸发坩埚?
4.8
out of
5
The alumina boat crucible is an amazing ceramic material for high-temperature applications that require contamination-free outcomes. It can withstand extreme temperatures up to 1800°C, making it perfect for even the most demanding experiments.
4.7
out of
5
I am very impressed with the quality of these crucibles. They are made of high-quality alumina, which makes them very durable and perfect for all lab metal and nonmetal samples for analysis and glass melting.
4.9
out of
5
These crucibles are a must-have for any laboratory. They are easy to clean and can be used for a variety of experiments. I highly recommend them.
4.6
out of
5
I am very happy with these crucibles. They are exactly what I needed for my research. They are made of high-quality materials and are very durable.
4.8
out of
5
These crucibles are a great value for the money. They are made of high-quality materials and are very durable. I have used them for a variety of experiments and they have performed flawlessly.
4.7
out of
5
I am very impressed with the quality of these crucibles. They are made of high-quality alumina, which makes them very durable and perfect for all lab metal and nonmetal samples for analysis and glass melting.
4.9
out of
5
These crucibles are a must-have for any laboratory. They are easy to clean and can be used for a variety of experiments. I highly recommend them.
4.6
out of
5
I am very happy with these crucibles. They are exactly what I needed for my research. They are made of high-quality materials and are very durable.
4.8
out of
5
These crucibles are a great value for the money. They are made of high-quality materials and are very durable. I have used them for a variety of experiments and they have performed flawlessly.
4.7
out of
5
I am very impressed with the quality of these crucibles. They are made of high-quality alumina, which makes them very durable and perfect for all lab metal and nonmetal samples for analysis and glass melting.
4.9
out of
5
These crucibles are a must-have for any laboratory. They are easy to clean and can be used for a variety of experiments. I highly recommend them.
4.6
out of
5
I am very happy with these crucibles. They are exactly what I needed for my research. They are made of high-quality materials and are very durable.
PDF - 带盖氧化铝(Al2O3)坩埚 圆柱形实验室坩埚
disabled = false, 3000)"> 下载目录 精细陶瓷
disabled = false, 3000)"> 下载目录 氧化铝坩埚
disabled = false, 3000)"> 下载目录 陶瓷坩埚
disabled = false, 3000)"> 下载目录 高纯度石墨坩埚
disabled = false, 3000)"> 下载目录 蒸发坩埚
disabled = false, 3000)"> 下载请求报价
我们的专业团队将在一个工作日内回复您。请随时与我们联系!